Sporting City - West Region
ID Sessions
2026
ID Sessions are evaluation-based training opportunities for players outside of Sporting City who are interested in joining for the 2026–2027 season.
These sessions allow prospective players to experience our training environment while staff evaluates potential roster additions.
ID Sessions Overview
Contact
Spring 2026 Girls & Boys ID Sessions
| Date | Time | Location | Age Groups |
|---|---|---|---|
| April 27 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U9 & U11 |
| April 27 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U12 & U13 |
| April 28 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U8 & U10 |
| April 28 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U14 |
| May 11 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U9 & U11 |
| May 11 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U12 & U13 |
| May 12 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U8 & U10 |
| May 12 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U14 |
| May 13 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U9 & U11 |
| May 13 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U12 & U13 |
| May 14 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U8 & U10 |
| May 14 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U14 |
| May 18 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U9 & U11 |
| May 18 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U12 & U13 |
| May 19 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U8 & U10 |
| May 19 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U14 |
| May 20 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U9 & U11 |
| May 20 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U12 & U13 |
| May 21 | 5:30-6:45PM | Compass Minerals Sporting Fields | U8 & U10 |
| May 21 | 7:00-8:15PM | Compass Minerals Sporting Fields | U14 |
Age Group Chart 2026-2027 Season
| Age Group | Birth Date Range |
|---|---|
| U8 | Aug 1, 2018 - Jul 31, 2019 |
| U9 | Aug 1, 2017 - Jul 31, 2018 |
| U10 | Aug 1, 2016 - Jul 31, 2017 |
| U11 | Aug 1, 2015 - Jul 31, 2016 |
| U12 | Aug 1, 2014 - Jul 31, 2015 |
| U13 | Aug 1, 2013 - Jul 31, 2014 |
| U14 | Aug 1, 2012 - Jul 31, 2013 |
| U15 | Aug 1, 2011 - Jul 31, 2012 |
| U16 | Aug 1, 2010 - Jul 31, 2011 |
| U17 | Aug 1, 2009 - Jul 31, 2010 |
| U18/19 | Aug 1, 2007 - Jul 31, 2009 |




